Категория
- Пленочный конденсатор
- Алюминиевый электролитический конденсатор
- Защитные конденсаторы
- Полиэфирные конденсаторы
- Полипропиленовые конденсаторы
- Силовой электронный конденсатор
- Терминал электролитического конденсатора
- Вставные алюминиевые электролитические конденсаторы
- Алюминиевый электролитический конденсатор с осевыми выводами
- Алюминиевый электролитический конденсатор с радиальным выводом
- Алюминиевый электролитический конденсатор поверхностного монтажа
- Алюминиевый электролитический конденсатор с винтовой клеммой
Металлизированный полиэфирный пленочный конденсатор Cl21h, коробка 1250 В
·металлизированная полипропиленовая пленка, конструкция намотки ·Пластиковый корпус, герметизация из эпоксидной смолы ·
Базовая информация.
Модель №. | CL21H 1250 В 0,33 мкФ |
Применение | Низкочастотная связь, Высокочастотная связь, Настройка, Фильтр, Низкочастотный обход, Высокочастотный обход |
Фильтр | Пленочный конденсатор |
Транспортный пакет | Мультфильм |
Спецификация | CL21H/1250В/333 |
Товарный знак | CY |
Источник | Город Фошань, провинция Гуандун, Китай (материк) |
Код ТН ВЭД | 853225900 |
Производственная мощность | 3 миллиона ПК в день |
Описание продукта
·металлизированная полипропиленовая пленка, Намоточная конструкция
·Пластиковый корпус, уплотнение из эпоксидной смолы
·Хорошие свойства самовосстановления, выдерживают стресс при перенапряжении;
·Широко используется в линиях связи, схемах подавления помех и т. д.
Эталонный стандартный актер | ГБ/Т 7332-2011 (МЭК 60384-2) | |||
КлиматическаяКатегория | 55/105/21 | |||
Диапазон рабочих температур | -55°К~105°К от +85°C до +105°C; понижающий коэффициент 1,25% | |||
Номинальная температура | 85°С | |||
Номинальное напряжение | 50/63 В постоянного тока; 100 В постоянного тока; 250 В постоянного тока; 400 В постоянного тока/450 В постоянного тока; 630 В постоянного тока | |||
Диапазон емкости | 0,001 мкФ ~ 6,8 мкФ | |||
Допуск емкости | +5%(Дж);+10%(К),+20%(М) | |||
Доказательство напряжения | 1.6Urdc(5с) | |||
Фактор рассеивания | Частота | CRS≤1,0 мкФ | CR> 1,0 мкФ | |
1 кГц | ≤0,8% | ≤1,0% | ||
Изоляционное сопротивление | CRS>0,33мкФ | ≤0,33 мкФ | ||
>100 В | ≤100 В | >100 В | ≤100 В | |
≥2500С | ≥1250С | ≥2500С | ≥1250С |
12-значный номер детали формируется следующим образом: 1 2 3 4 5 6 7 8 - 9 10 11 12.