
Категория
- Пленочный конденсатор
- Алюминиевый электролитический конденсатор
- Защитные конденсаторы
- Полиэфирные конденсаторы
- Полипропиленовые конденсаторы
- Силовой электронный конденсатор
- Терминал электролитического конденсатора
- Вставные алюминиевые электролитические конденсаторы
- Алюминиевый электролитический конденсатор с осевыми выводами
- Алюминиевый электролитический конденсатор с радиальным выводом
- Алюминиевый электролитический конденсатор поверхностного монтажа
- Алюминиевый электролитический конденсатор с винтовой клеммой
Ymin Vh4 Ведущий тип алюминиевых электролитических конденсаторов SMD
Все о YMIN: Shanghai Yongming Electronic Co., Ltd является ведущим производителем по производству и продаже алюминиевых
Базовая информация.
| Модель №. | vh4 |
| Источник | Шанхай |
| Производственная мощность | 20000000шт/год |
Описание продукта
- vh4
- 105°C 5000 часов
- Высота 3,95 мм, ультратонкий тип
- Низкое ESR, высокий пульсирующий ток, высокая надежность
- Тип SMD: высокотемпературная пайка оплавлением
| Предметы | Характеристики | ||
| Диапазон рабочих температур | -55°К~+105°К | ||
| Номинальное напряжение | 6,3-100 В | ||
| Диапазон емкости | 1,0 220 Ф 120Гц/20°С | ||
| Допуск емкости | ±20% (120 Гц/20°С) | ||
| Фактор рассеивания | Менее стандартных данных 120 Гц/20°C | ||
| Ток утечки | Возьмите большее значение, 0,01CV или 3 A, для зарядки конденсатора номинальным напряжением fbr в течение 2 минут, температура 20°C. | ||
| СОЭ | Менее стандартных данных 100 кГц/20°C | ||
| Температурные характеристики | Z (-25°С)/Z (+20°С)<2,0; Z (-55°C)/Z (+20°C)<2,5 (100 кГц) | ||
| Выносливость | После подачи номинального напряжения с номинальным пульсирующим током при температуре 105°C в течение 5000 часов следующие характеристики должны удовлетворяться через 16 часов при температуре 20°C: | ||
| Изменение емкости | В пределах ± 30 % от исходного значения | ||
| СОЭ | Не более 300% от указанного значения | ||
| Фактор рассеивания | Не более 300% от указанного значения | ||
| Ток утечки | Не более указанного значения | ||
| Срок годности | После выдерживания конденсатора без нагрузки при температуре 105°C в течение 1000 часов и помещения его при нормальной температуре на 16 часов с испытательной температурой 20°C±2°C должны соблюдаться следующие характеристики. | ||
| Изменение емкости | В пределах ± 30 % от исходного значения | ||
| СОЭ | Не более 300% от указанного значения | ||
| Фактор рассеивания | Не более 300% от указанного значения | ||
| Ток утечки | Не более указанного значения | ||
| Влажность | Храните конденсатор при температуре 85°C и относительной влажности 85% без нагрузки в течение 100 часов. Следующие характеристики должны удовлетворять после помещения конденсатора в течение 16 часов при 20 °C. | ||
| Изменение емкости | В пределах ± 30 % от исходного значения | ||
| СОЭ | Не более 300% от указанного значения | ||
| Фактор рассеивания | Не более 300% от указанного значения | ||
| Ток утечки | Не более указанного значения | ||





Предыдущий: 450 В, 1500 мкФ, электролитические конденсаторы
Следующий: 450В 330 микрофарад 30*35 оснастка
Отправить запрос
Отправлять

