
Категория
- Пленочный конденсатор
- Алюминиевый электролитический конденсатор
- Защитные конденсаторы
- Полиэфирные конденсаторы
- Полипропиленовые конденсаторы
- Силовой электронный конденсатор
- Терминал электролитического конденсатора
- Вставные алюминиевые электролитические конденсаторы
- Алюминиевый электролитический конденсатор с осевыми выводами
- Алюминиевый электролитический конденсатор с радиальным выводом
- Алюминиевый электролитический конденсатор поверхностного монтажа
- Алюминиевый электролитический конденсатор с винтовой клеммой
Коррекция коэффициента мощности Контроллер коэффициента мощности Suzuki Japan
PRF Коррекция коэффициента мощности Коэффициент мощности утверждает состояние пользователя. Повысить эффективность испол
Базовая информация.
| Модель №. | ПФР |
| Емкость | 50-100 мкФ |
| Состав | Фиксированный конденсатор |
| Материал изготовления | Полипропилен |
| Электролит | Воздушная среда |
| Применение | Низкочастотная связь |
| Тюнинг | Полистироловый конденсатор |
| Фильтр | Алюминиевый электролитический конденсатор |
| Функция контроллера коэффициента мощности | Правильное измерение реактивного тока |
| Мощность мощности | 0~9999 |
| Настройка перенапряжения | 230 В~500 В |
| Шаг управления | 1~12 шаг |
| Отображать | светодиод/ЖК-дисплей |
| Источник питания | Силовой трансформатор 230В~400В |
| Датчик мощности | Тип ТТ |
| Контроль мощности | Реле |
| Плата коррекции коэффициента мощности | Сигнал управления реле |
| Материал | Противопожарный пластиковый корпус |
| Транспортный пакет | 12 шт./кор. 42*42*35 см |
| Спецификация | CE ROHS |
| Товарный знак | OEM |
| Источник |






